
Autor do único gol da partida, o meia Rogério Rios celebrou o resultado positivo
Dando seguimento à 3ª rodada do Campeonato Baiano, o Atlântico Esporte Clube de Lauro de Freitas venceu o Jacobina na tarde deste sábado (11), em partida realizada no estádio de Pituaçu. O gol do jogo foi marcado por Rogério Rios, convertendo pênalti aos 34 minutos do primeiro tempo.
O resultado colocou o Atlântico na 5ª colocação do Baianão 2017, acumulando quatro pontos, sendo estes de uma vitória, um empate e uma derrota.
Confira tabela de classificação:
| CLASSIFICAÇÃO | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Bahia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 | 8 | 78 |
| 2° | Fluminense-BA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 100 |
| 3° | Vitória | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| 4° | Vitória da Conquista | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 67 |
| 5° | Atlântico | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 44 |
| 6° | Juazeirense | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44 |
| 7° | Bahia de Feira | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 33 |
| 8° | Jacuipense | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 22 |
| 9° | Flamengo-BA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 17 |
| 10° | Jacobina | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
| 11° | Galícia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 11 |


Leave feedback about this
Você precisa fazer o login para publicar um comentário.